PRODOTTO NON TROVATO?
Non riesci a trovare la tipologia di prodotto desiderato? Contattaci
Per gamme di potenza da 400 W a 7,2 kW, Koch produce combinazioni di resistenze con numerosi accessori. Il sistema modulare basato su moduli da 100 a 400 W offre prestazioni elevate in design compatto e massima flessibilità, ottimizzando il resistore di frenatura per ogni applicazione.
Queste resistenze sono state impiegate con successo in settori delicati, come la lavorazione del legno, dove polvere e superfici calde aumentano il rischio di incendio. Le combinazioni Koch garantiscono gestione sicura e rapida dell'energia frenante.
Modello | Potenza Nominale | Resistenza | Tolleranza | Tensione Massima | Classe IP |
---|---|---|---|---|---|
B3H...H | 240 – 3.600 W | 0,55 – 2.700 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP65 |
B3H...V | 480 – 1.200 W | 1,67 – 900 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP65 |
BAF | 200 – 7.200 W | 1 – 17.360 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP20 + IP65 |
BAS | 200 – 7.200 W | 1 – 17.360 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP20 |
BWK | 200 – 2.400 W | 0,8 – 5.580 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP20 + IP65 |
BWx...K...K / L / R | 100 – 7.200 W | 1 – 14.940 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP20 + IP65 |
BxH / BxP | 200 – 4.800 W | 1 – 7.400 Ω | ±5% | ≤700 V AC / ≤1.000 V DC | IP20 + IP65 |
Le nostre resistenze di frenatura Koch sono state applicate con successo in macchinari industriali e ambienti complessi. Per dettagli e casi reali visita la sezione Case Histories.
Contatta il nostro Customer Care o verifica la disponibilità direttamente sul Telestar Shop online.
Contatta il Customer CareVuoi approfondire le caratteristiche di queste resistenze o ricevere una consulenza personalizzata? Contatta il nostro team tramite la pagina contatti.
Contattaci